5月18日至20日,2024年数学微格教学论坛暨第十三届高校数学师范生教学技能测试与交流展示活动在广西师范大学成功举办。经过角逐,yd2333云顶电子游戏理学院学子获得一等奖2项、二等奖6项、三等奖2项。
据悉,此次活动由中国教育技术协会微格教学专业委员会主办,广西师范大学承办,广西师范大学数学与统计学院以及桂林数学课栈青少年发展服务中心执行,广西师范大学出版社文化发展基金会以及广西期刊传媒集团有限公司协办。活动吸引了华中师范大学、湖南师范大学等100多所高校参赛,参赛院:脱∈质烤蠢纷罡。
微课设计能力测试 |
序号 | 学生姓名 | 获奖等次 | 指导老师1 | 指导老师2 |
1 | 张晓梅、何建琛、邓芳枝 | 一等奖 | 梁好翠 | 邓传旭 |
2 | 覃惠梅、黎梅 | 一等奖 | 黄永幸 | 黄 瑞 |
3 | 龚蓝、陈思思、邵汇钧 | 二等奖 | 梁好翠 | 庄 喜 |
4 | 翁临歌、韦美佼、彭欣宇 | 二等奖 | 陈鹃娟 | 梁彩焰 |
5 | 杨诗倩、张碧瑶、曹瑜桦 | 二等奖 | 郑李玲 | 黄 睿 |
6 | 莫春玲、黄梅蝶、谢雨欣 | 二等奖 | 黄永幸 | 叶梅花 |
7 | 彭榕榕、李金梅、王怡然 | 三等奖 | 黄永幸 | 温卓雅 |
微格教学技能测试 |
序号 | 学生姓名 | 获奖等次 | 指导老师1 | 指导老师2 |
1 | 刘碧函 | 二等奖 | 刘 琼 | 黄永幸 |
2 | 伍 然 | 二等奖 | 黄永幸 | 谭势威 |
3 | 边飞飞 | 三等奖 | 郑李玲 | 王春丽 |
活动获奖名单